QUANTACADE REACTOR GRID
Mine Reactor
Scan a hidden quantum reactor field. Flag anomaly cores, use stabilizer shields, and trigger Overdrive Scan to clear the grid. Every number follows classic Minesweeper logic.
Log in to save
Save games to My Arcade after logging in.
Game 4 • Puzzle Reactor
Press Start Game to initialize the reactor field.
Mine Reactor Leaderboards
Only server-validated subscribed runs can place on the leaderboard.
All-Time Best156
Today156
This Week156
This Month156
All-Time
Top 100| # | Player | Score | Difficulty | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuantaCade Support | 156 | Medium | 2026-06-06 |
| 2 | QuantaCade Support | 125 | Medium | 2026-06-06 |
| 3 | QuantaCade Support | 102 | Medium | 2026-06-06 |
| 4 | QuantaCade Support | 101 | Medium | 2026-06-06 |
| 5 | QuantaCade Support | 81 | Medium | 2026-06-06 |
| 6 | QuantaCade Support | 80 | Medium | 2026-06-06 |
Validated Mine Reactor scores only.
Daily
Top 100| # | Player | Score | Difficulty | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuantaCade Support | 156 | Medium | 2026-06-06 |
| 2 | QuantaCade Support | 125 | Medium | 2026-06-06 |
| 3 | QuantaCade Support | 102 | Medium | 2026-06-06 |
| 4 | QuantaCade Support | 101 | Medium | 2026-06-06 |
| 5 | QuantaCade Support | 81 | Medium | 2026-06-06 |
| 6 | QuantaCade Support | 80 | Medium | 2026-06-06 |
Validated Mine Reactor scores only.
Weekly
Top 100| # | Player | Score | Difficulty | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuantaCade Support | 156 | Medium | 2026-06-06 |
| 2 | QuantaCade Support | 125 | Medium | 2026-06-06 |
| 3 | QuantaCade Support | 102 | Medium | 2026-06-06 |
| 4 | QuantaCade Support | 101 | Medium | 2026-06-06 |
| 5 | QuantaCade Support | 81 | Medium | 2026-06-06 |
| 6 | QuantaCade Support | 80 | Medium | 2026-06-06 |
Validated Mine Reactor scores only.
Monthly
Top 100| # | Player | Score | Difficulty | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QuantaCade Support | 156 | Medium | 2026-06-06 |
| 2 | QuantaCade Support | 125 | Medium | 2026-06-06 |
| 3 | QuantaCade Support | 102 | Medium | 2026-06-06 |
| 4 | QuantaCade Support | 101 | Medium | 2026-06-06 |
| 5 | QuantaCade Support | 81 | Medium | 2026-06-06 |
| 6 | QuantaCade Support | 80 | Medium | 2026-06-06 |
Validated Mine Reactor scores only.
